羽子板セット 一覧表
羽子板 P.1(ミニ〜小型サイズ 6〜15号)
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
001 27,000 
23 
20  31 
004 30000  29  26  53 
TW03 40000  31  25  58 
TW01 25000  29  22  55 
08A 33,000  23  20  38 
10A 37,000  23  20  43 
13A 22,500  29  22  49 
13D 45,000  29  23  54 
15A 22,000  29  22  55 
15D 36,000  30  23  59 
15I 51,000  32  26  59 
15X 78,000  29  22  61 
15N 159,000  30  25  61 
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
002 31,000  21  16  32 
005 52,000  27  24  54 
TW04 45,000  36  28  62 
TW02 30,000  34  27  73 
08B 35,000  23  20  38 
10B 38,000  23  20  43 
13B
29,500  29  22  49 
13F 59,000  29  23  54 
15B 24,500  29  22  55 
15FC 43,000  30  23  59 
15J 56,000  31  25  58 
15M 85,000  29  22  61 
       
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
003 50,000  23  21  44 
006 46,000  34  30  66 
TW05 50,000  36  28  67 
       
       
       
       
       
15C
33,000  32  29  61 
15H 45,000  32  26  59 
15L 77,000  30  24  62 
15MS 140,000  30  26  61 
       
羽子板 P.2(小〜中型サイズ 16・17号)
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
16A 24,000  29  22  58 
16C 34,000  35  28  63 
16E 50,000  30  23  62 
16GSW 65,000  32  29  62 
16J 83,000  33  29  65 
17A 27,000  31  23  62 
17C 48,000  37  29  67 
17X 78,000  32  24  67 
17J 102,000  36  27  71 
17Y 114,000  36  27  71 
17MC 152,000  33  26  67 
       
       
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
16B 32,500  32  26  64 
16DSW 39,000  32  26  63 
16FSW 53,000  32  29  64 
16GG 66,000  37  29  63 
       
17B 29,500  31  23  62 
17F 66,000  32  24  67 
17I 86,000  36  28  67 
17K 112,000  36  27  71 
17L 119,000  36  27  71 
       
       
       
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
16CSW 33,000  32  26  64 
16D 40,000  32  29  64 
16F 58,000  37  29  63 
16G 67,000  36  28  62 
       
17CS 37,000  31  23  62 
17FSW 67,000  37  29  67 
17ISW 90,000  36  27  71 
17GK 114,000  34  28  66 
17GL 121,000  34  28  66 
       
       
       
羽子板 P.3(中型サイズ 18・20号)
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
18A 34,000  33  24  65 
18CS 56,000  38  30  70 
18F 87,500  34  26  71 
18JS 122,000  38  29  75 
18L 169,000  36  28  71 
20GA 45,000  36  26  71 
20GG 71,000  36  26  71 
20HWS 95,000  42  30  78 
20N 108,000  42  30  78 
20Q 125,000  42  30  78 
20S 230,000  40  31  78 
       
       
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
18B 34,000  33  24  65 
18DS 75,000  38  30  70 
18H 98,500  37  27  75 
18K 127,000  38  29  75 
18M 224,000  37  30  72 
20GC 52,500  36  26  71 
20L 82,000  36  26  71 
20GK 101,000  42  30  78 
20X 112,000  42  30  78 
20R 130,000  42  30  78 
20T 255,000  40  31  78 
       
       
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
18C 55,000  38  30  70 
18D 76,000  38  30  70 
18I 111,000  37  27  75 
18Y 152,000  36  28  71 
       
20GD 67,000  36  26  71 
20M 85,000  36  26  71 
20GL
101,000 
42  30  78 
20O 119,000  42  30  78 
20Y 215,000  40  31  78 
       
       
       
羽子板 P.4(大型サイズ 23号以上)
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
23SPA 92,000  43  32  88 
23SPE 131,000  43  32  88 
23SPY 156,000  43  32  88 
25D 150,000  49  35  96 
25SPI 190,000  49  35  96 
25K 360,000  45  34  93 
28A 146,000  54  36  100 
28D 201,000  54  36  100 
30SPA 331,000  55  43  115 
       
       
       
       
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
23SPB 109,000  43 
32 
88 
23DS 136,000  45  33  90 
       
25-E 150,000  49  35  96 
25J 289,000  41  35  93 
       
28B 171,000  54  36  100 
       
30B 429,000  55  43  115 
       
       
       
       
No.  価 格(円) 間口 奥行 高 さ
23SPC 121,000  43  32  88 
23SPF 146,000  43  32  88 
       
25F 158,000  49  35  96 
       
       
28C 181,000  54  36  100 
       
       
       
       
       
       
個人的なオススメ品
   (あくまで私が好きなだけです。お店としてはぜ〜〜〜んぶオススメです。)
No.13B  13号 京華           ¥29,500

No.15J  15号 金彩刺繍鹿の子振袖 ¥56,000

No.17I  17号 麗花(春慶調)     ¥86,000

No.17J  17号 春小松        ¥102,000

No.18F  18号 振袖刺繍        ¥87,500

No.18K  18号 京みやび        ¥127,000

No.20GG 20号 麗            ¥71,000

No.20Y  20号さがのベルベット    ¥215,000

No.23DS 23号 振袖刺繍       ¥136,000
syou016001.jpg
コチラの価格は、当社が小売店さんへ提示している参考上代(店頭表示価格)です。
本サイトでの販売価格ではありません。